Produktdetails
- Je 1-kg-Packung
- Typ 405
- Feinporig und besonders locker
- Ideal für Kuchen, Süßgebäck und Weißbrot
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.433 kJ |
| Energie [kcal] | 338 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz Äquivalent | < 0,01 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
