Produktdetails
- Je 405-ml-Packung
- Je 9 Stück
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 524 kJ |
| Energie [kcal] | 124 kcal |
| Fett | 2,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 18 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz Äquivalent | < 0,01 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
