Produktdetails
- Je 500-g-Packung
- Gefüllt mit Hinterschinken und Gouda
- Flüssig gewürzt
- Für die Pfanne oder Fritteuse
- Saftiges Cordon Bleu mit knuspriger Panade
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 7 kJ |
| Energie [kcal] | 180 g |
| Fett | 7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz Äquivalent | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.