GUT BIO
Bio-Knusperriegel 75 g, Nussmix
0,08 kgDieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 75-g-Packung
- Nutri-Score "C"
- Glutenfrei
- Laktosefrei
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 2.237 kJ |
| Energie [kcal] | 539 kcal |
| Fett | 37,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 26,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 20 g |
| Eiweiß | 20,3 g |
| Salz Äquivalent | 0,01 g |
| Ballaststoffe | 7,7 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
