Produktdetails
- Je 45-g-Packung
- Hoher Proteingehalt
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Ohne Zuckerzusatz
- Glutenfrei
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.617 kJ |
| Energie [kcal] | 386 kcal |
| Fett | 13,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 37,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 29,9 g |
| Eiweiß | 24,4 g |
| Salz Äquivalent | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 9 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.