TOPSPORT
Activ-Fruchtgetränk 0,75 l, Himbeer-Granatapfel
0,75 l (0,79 €/1 l) (0,79 €/1 l)
0,59 €inkl. MwSt.+ 0,25 € Pfand EINWEG
Produktdetails
- Je 0,75-l-Flasche
- Verkauf in der Einzelflasche und im Sixpack
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 77 kJ |
| Energie [kcal] | 18 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | < 0,01 g |
