Produktdetails
- Je 72-g-Packung
- Je 1.200 Stück
- Spender
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 83 kJ |
| Energie [kcal] | 19 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz Äquivalent | 36 g |
| Organische Säuren, Total | 6,3 g |
