Produktdetails
- Je 400-ml-Dose
- Hoher Proteingehalt
- Leichte Zubereitung
- ATC
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 358 kJ |
| Energie [kcal] | 85 kcal |
| Fett | 3,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Salz Äquivalent | 1,03 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
