Produktdetails
- Je 0,7-l-Flasche
- Ab 18 Jahren
Alkoholgehalt: 40 %
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 915 g |
| Energie [kcal] | 221 g |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Calcium | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Kalium | 0 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Eisen | 0 g |
| Vitamin D | 0 g |
