Produktdetails
- Je 2-l-Packung
- Je 10 x 200 ml
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 148 kJ |
| Energie [kcal] | 35 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Vitamin B 6 | 0,21 mg |
| Vitamin E | 1,8 mg |
| Niacin | 2,4 mg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,17 mg |
| Vitamin C | 12 mg |
| Vitamin B 12 | 0,38 µg |
| Folsäure | 30 µg |
