Produktdetails
- Je 500-g-Packung
- Nutri-Score "A"
- 100 % Vollkorn
- Urgetreide
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.395 kJ |
| Energie [kcal] | 330 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 59,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 11,2 g |
| Salz Äquivalent | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 11,2 g |
