Produktdetails
- Je 900-ml-Schale
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 916 kJ |
| Energie [kcal] | 218 kcal |
| Fett | 9,4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Salz Äquivalent | 0,18 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
