MILSANI
Weidebutter 250 g
0,25 kg (6,36 €/1 kg) (6,36 €/1 kg)
1,59 €inkl. MwSt.
Kühlung
Regional verfügbar
Produktdetails
- Je 250-g-Packung
- Mildgesäuert
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 3.058 kJ |
| Energie [kcal] | 744 kcal |
| Fett | 82 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 53 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz Äquivalent | 0,05 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
