Produktdetails
- Je 250-ml-Becher
- Köstliches Joghurtgetränk nach türkischer Art
- Frischer Geschmack
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 159 kJ |
| Energie [kcal] | 38 kcal |
| Fett | 14 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 32 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz Äquivalent | 68 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
