MEINE KUCHENWELT
Sahneschnitten 500 g, Donauwelle
500 g (6,98 €/1 kg) (6,98 €/1 kg)
3,49 €inkl. MwSt.
Tiefkühlung
Produktdetails
- Je 500-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.115 kJ |
| Energie [kcal] | 266 kcal |
| Fett | 16,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 26,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16,5 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz Äquivalent | 0,25 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
