Produktdetails
- Je 30-g-Packung
- Glutenfrei
- Ab 1 Jahr
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.718 g |
| Energie [kcal] | 408 g |
| Fett | 12,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 66,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,8 g |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.