Produktdetails
- Je 500-ml-Flasche
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 3.389 kJ |
| Energie [kcal] | 824 kcal |
| Fett | 92 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz Äquivalent | < 0,01 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 70 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 7 g |
