Produktdetails
- Je 50-g-Glas
Feinster Pfeffer - Bewährtes Universalgewürz für Fleisch, Gemüse, Suppen und Soßen
- Scharf und würzig
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.157 kJ |
| Energie [kcal] | 276 kcal |
| Fett | 33 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 387 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6 g |
| Eiweiß | 104 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Ballaststoffe | 25 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.