Produktdetails
- Je 750-g-Packung
- Nutri-Score "C"
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.814 kJ |
| Energie [kcal] | 431 kcal |
| Fett | 11,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 72,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 22,5 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz Äquivalent | 0,18 g |
| Ballaststoffe | 5,1 g |
