Produktdetails
- Je 150-g-Becher
- Mit guter Allgäuer Milch
- 3,8 % Fett im Milchanteil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 463 kJ |
| Energie [kcal] | 110 kcal |
| Fett | 4,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Salz Äquivalent | 0,1 g |
