Produktdetails
- Je 250-ml-Flasche
- Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, Aroma, Konservierungsstoffen
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 475 kJ |
| Energie [kcal] | 112 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 24,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 24,2 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz Äquivalent | 2 g |
