Produktdetails
- Je 383-g-Packung
- Hoher, luftiger Rand
- Hergestellt in Italien
- Im Holzofen gebacken
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 kcal |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.013 kJ |
| Energie [kcal] | 241 kcal |
| Fett | 8,7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,2 g |
| Eiweiß | 10,8 g |
| Salz Äquivalent | 1,63 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
