Produktdetails
- Je 500-ml-Flasche
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 93 kJ |
| Energie [kcal] | 22 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,2 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz Äquivalent | < 0,01 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | < 0,01 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
