Produktdetails
- Je 1-l-Packung
- Ultrahocherhitzt, homogenisiert
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 284 kJ |
| Energie [kcal] | 68 kcal |
| Fett | 3,9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz Äquivalent | 0,09 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
