Produktdetails
- Je 1-l-Packung
- Ultrahocherhitzt, homogenisiert
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 195 kJ |
| Energie [kcal] | 46 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz Äquivalent | 0,09 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
