Produktdetails
- Je 500-ml-Flasche
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie [kJ] | 3.378 kJ |
| Energie [kcal] | 822 kcal |
| Fett | 91,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13,8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 70 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 7,5 g |
