ASIA GREEN GARDEN
Frühlingsrollen, Huhn mit Brokkoli 400 g
0,4 kg (7,48 €/1 kg) (7,48 €/1 kg)
2,99 €inkl. MwSt.
Tiefkühlung
Produktdetails
- Je 400-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 777 kJ |
| Energie [kcal] | 185 kcal |
| Fett | 6,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,9 g |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Salz Äquivalent | 1,4 g |
Some products may be supplied by different suppliers, so nutritional information can vary. Please check the exact details for your specific item in-store.
