ALL SEASONS
Obst-Sortiment 750 g, Sommerfrucht
750 g (4,39 €/1 kg) (4,39 €/1 kg)
3,29 €inkl. MwSt.
Tiefkühlung
Vegan
Produktdetails
- Je 750-g-Beutel
- 100 % Frucht
- Tiefgekühlt
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 185 kJ |
| Energie [kcal] | 44 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz Äquivalent | 0,02 g |
| Calcium | 0,02 g |
| Natrium | 0,01 g |
| Kalium | 0,18 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
| Vitamin D | 0 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Eisen | 0 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
