ALL SEASONS
Obst-Sortiment 750 g, Erdbeeren
750 g (4,39 €/1 kg) (4,39 €/1 kg)
3,29 €inkl. MwSt.
Tiefkühlung
Vegan
Produktdetails
- Je 750-g-Beutel
- 100 % Frucht
- Tiefgekühlt
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 39 kJ |
| Energie [kcal] | 163 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,1 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz Äquivalent | 0 g |
| Calcium | 0,02 g |
| Natrium | 0 g |
| Kalium | 0,17 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Eisen | 0 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
| Vitamin D | 0 g |
| Ballaststoffe | 3,8 g |
Das Produkt kann von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, daher können die Nährwertangaben unterschiedlich sein. Genaue Angaben findest du auf dem Produkt in der Filiale.
