ALL SEASONS
Buttergemüse 300 g
0,3 kg (3,30 €/1 kg) (3,30 €/1 kg)
0,99 €inkl. MwSt.
Tiefkühlung
Vegetarisch
Produktdetails
- Je 300-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 347 kJ |
| Energie [kcal] | 84 g |
| Fett | 5,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,1 g |
| Eiweiß | 2,4 g |
| Salz Äquivalent | 0,62 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g |
