Produktdetails
- Je 429-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 1.588 kJ |
| Energie [kcal] | 374 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 92,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 68,6 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz Äquivalent | 0,02 g |
| Niacin | 0,06 g |
| Vitamin B 6 | 0,01 g |
| Vitamin E | 0,04 g |
| Vitamin B 12 | 0 g |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0 g |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,01 g |
| Vitamin C | 0,25 g |
| Folsäure | 0 g |
