ASIA GREEN GARDEN
Asia Udon Nudelgericht 249 g, Erdnusssauce
0,25 kg Vegetarisch
Dieses Produkt ist in deiner Filiale aktuell nicht verfügbar.
Produktdetails
- Je 249-g-Packung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie [kJ] | 719 kJ |
| Energie [kcal] | 171 kcal |
| Fett | 4,7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,5 g |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Salz Äquivalent | 0,76 g |
| Calcium | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Kalium | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Vitamin D | 0 g |
| Fettsäuren, Gesamttrans | 0 g |
| Cholesterin | 0 g |
| Eisen | 0 g |
